18.09.2005
Direktkandidaten der NPD Bayern
Landesliste der NPD Bayern
Endergebnisse der Direktkandidaten nach Wahlkreisen
Endergebnisse der Bezirke
Direktkandidaten der NPD Bayern
Wahlkreis Oberbayern Altötting Erding-Ebersberg Freising Fürstenfeldbruck Ingolstadt München-Nord München-Ost München-Süd München-West/Mitte München-Land Rosenheim Starnberg Traunstein Weilheim Niederbayern Deggendorf Landshut Passau Rottal-Inn Straubing Oberpfalz Amberg Regensburg Schwandorf Weiden Oberfranken Bamberg Bayreuth Coburg Hof/Saale Kulmbach Mittelfranken Ansbach Erlangen Fürth Nürnberg-Nord Nürnberg-Süd Roth Unterfranken Aschaffenburg Bad Kissingen Main-Spessart Schweinfurt Würzburg Schwaben Augsburg-Stadt Augsburg-Land Donau-Ries Neu-Ulm Oberallgäu Ostallgäu | Direktkandidat Josef Unterstaller Robert Dietrich Stefan Grebe (DP) Manfred Saur (DP) Richard Vahlberg Roland Wuttke Renate Werlberger Rüdiger Schrembs Stefan Werner (DP) Norman Bordin Uwe Brunke Karl Richter Manfred van Gorkum (parteilos) Eduard Hornsteiner Rudolf Dorn Walter Löffler (parteilos) Karl-Heinz Ziener Peter Haese Franz Salzberger Heidrich Klenhart Willi Wiener Erich Schwarzfischer (REP) Gerhard Klenhart Axel Michaelis Kai Limmer Günter Kursawe Hermann Schwede Bernd Lorenz Michael Heiß Martin Paulus Matthias Fischer Christian Wilke Ralf Ollert Michael Paulus Dana Paulus Ulrich Hertel Dr. Reinhold Oberlercher (parteilos) Erich Wilhelm Uwe Meenen Rico Döhler Rudolf Rieger (parteilos) Alexander Feyen Harry Baitschora Alexander Kreidemann Jürgen Blank |
Landesliste der NPD Bayern zum 16. Deutschen Bundestag
Platz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | Kandidat Ralf Ollert Bruno Wetzel (DVU) Franz Salzberger Dr. Thomas Mehnert (DVU) Sascha Roßmüller Uwe Meenen Wolfgang Buckow (DP) Günter Kursawe Rüdiger Schrembs Norman Bordin Roland Wuttke Willi Wiener Alexander Feyen Christoph Hofer Renate Werlberger Richard Vahlberg Kai Limmer Heidrich Klenhart Alexander Kreidemann Rudolf Rieger (parteilos) Wolfgang Löber (DP) Martin Paulus Stephan Göbeke-Teichert Michael Paulus Axel Michaelis Bernd Lorenz Ulrich Hertel Michael Heiß |
Endergebnis der Direktkandidaten und Wahlkreise zur 16. Bundestagswahl
Wahlkreis | Direktkandidat | Erststimme absolut | Erststimme Prozent | Zweitstimme absolut | Zweitstimme Prozent |
Oberbayern | |||||
214 Altötting | Josef Unterstaller | 2277 | 1,9 | 1664 | 1,3 |
215 Erding-Ebersberg | Robert Dietrich | 2038 | 1,4 | 1058 | 0,7 |
216 Freising | Stefan Grebe | 2138 | 1,4 | 1671 | 1,1 |
217 Fürstenfeldbruck | Manfred Saur | 2464 | 1,3 | 1591 | 0,8 |
218 Ingolstadt | Richard Vahlberg | 2734 | 1,5 | 2331 | 1,3 |
219 München-Nord | Roland Wuttke | 1312 | 0,9 | 1130 | 0,7 |
220 München-Ost | Renate Werlberger | 1555 | 0,9 | 1113 | 0,7 |
221 München-Süd | Rüdiger Schrembs | 1387 | 0,9 | 1222 | 0,8 |
222 München-West/Mitte | Stefan Werner | 1563 | 0,9 | 1241 | 0,7 |
223 München Land | Norman Bordin | 1833 | 1,0 | 1230 | 0,7 |
224 Rosenheim | Uwe Brunke | 1267 | 0,7 | 1190 | 0,7 |
225 Starnberg | Karl Richter | 2230 | 1,1 | 1453 | 0,7 |
226 Traunstein | Manfred van Gorkum | 2376 | 1,5 | 1767 | 1,1 |
227 Weilheim | Eduard Hornsteiner | 2286 | 1,2 | 1621 | 0,8 |
Niederbayern | |||||
228 Deggendorf | Rudolf Dorn | 3313 | 3,1 | 2373 | 2,2 |
229 Landshut | Walter Löffler | 4108 | 2,2 | 2893 | 1,6 |
230 Passau | Karl-Heinz Ziener | 2801 | 2,1 | 2014 | 1,5 |
231 Rottal-Inn | Peter Haese | 3348 | 2,9 | 2390 | 2,0 |
232 Straubing | Franz Salzberger | 3367 | 2,7 | 2627 | 2,1 |
Oberpfalz | |||||
233 Amberg | Heidrich Klenhart | 3615 | 2,2 | 3270 | 2,0 |
234 Regensburg | Willi Wiener | 2822 | 1,6 | 2490 | 1,4 |
235 Schwandorf | Erich Schwarzfischer | 4599 | 2,9 | 3744 | 2,4 |
236 Weiden | Gerhard Klenhart | 2273 | 1,7 | 2724 | 2,1 |
Oberfranken | |||||
237 Bamberg | Axel Michaelis | 4196 | 3,1 | 2308 | 1,7 |
238 Bayreuth | Kai Limmer | 2419 | 1,9 | 1799 | 1,4 |
239 Coburg | Günter Kursawe | 3176 | 2,5 | 2871 | 2,3 |
240 Hof/Saale | Hermann Schwede | 3222 | 2,3 | 2609 | 1,9 |
241 Kulmbach | Bernd Lorenz | 4239 | 3,1 | 3178 | 2,3 |
Mittelfranken | |||||
242 Ansbach | Michael Heiß | 4200 | 2,3 | 3053 | 1,6 |
243 Erlangen | Martin Paulus | 1800 | 1,3 | 1553 | 1,1 |
244 Fürth | Matthias Fischer | 4578 | 2,4 | 3349 | 1,8 |
245 Nürnberg-Nord | Christian Wilke | 2284 | 1,7 | 1941 | 1,4 |
246 Nürnberg-Süd | Ralf Ollert | 2968 | 2,2 | 2358 | 1,7 |
247 Roth | Michael Paulus | 3220 | 1,8 | 2507 | 1,4 |
Unterfranken | |||||
248 Aschaffenburg | Dana Paulus | 2609 | 1,9 | 1601 | 1,1 |
249 Bad Kissingen | Ulrich Hertel | 4231 | 2,5 | 3246 | 1,9 |
250 Main-Spessart | Dr. Reinhold Oberlercher | 1818 | 1,2 | 1678 | 1,1 |
251 Schweinfurt | Erich Wilhelm | 3396 | 2,2 | 2035 | 1,3 |
252 Würzburg | Uwe Meenen | 935 | 0,5 | 927 | 0,5 |
Schwaben | |||||
253 Augsburg-Stadt | Rico Döhler | 2260 | 1,5 | 1619 | 1,1 |
254 Augsburg-Land | Rudolf Rieger | 3470 | 1,8 | 2343 | 1,2 |
255 Donau-Ries | Alexander Feyen | 3108 | 2,1 | 2033 | 1,4 |
256 Neu-Ulm | Harry Baitschora | 4307 | 2,4 | 3257 | 1,8 |
257 Oberallgäu | Alexander Kreidemann | 2206 | 1,3 | 1392 | 0,8 |
258 Ostallgäu | Jürgen Blank | 3654 | 2,0 | 2611 | 1,4 |
Endergebnis der bayerischen NPD zum 16. Deutschen Bundestag
BTW 2005 Bayern | Erststimme absolut | Erststimme Prozent | Zweitstimme absolut | Zweitstimme Prozent |
Landesergebnis | 126002 | 1,8 | 95075 | 1,3 |
Regierungsbezirke/ BV | Erststimme absolut | Erststimme Prozent | Zweitstimme absolut | Zweitstimme Prozent |
Oberbayern | 27460 | 1,2 | 20282 | 0,9 |
Niederbayern | 16937 | 2,6 | 12297 | 1,8 |
Oberpfalz | 13309 | 2,1 | 12228 | 1,9 |
Oberfranken | 17252 | 2,6 | 12765 | 1,9 |
Mittelfranken | 19050 | 2,0 | 14761 | 1,5 |
Unterfranken | 12989 | 1,6 | 9487 | 1,2 |
Schwaben | 19005 | 1,9 | 13255 | 1,3 |
Zuversichtliche Ergebnisse der NPD
Zuversichtliche Ergebnisse der NPD zur Wahl des 16. Deutschen Bundestag vom 18. September 2005.
Hier die Ergebnisse der NPD bei der Bundestagswahl 2005 (Vorl. amtl. Ergebnis der Bundestagswahl 2005, Stand 19.09.2005, 8 Uhr):
Bundesweit hat die NPD 743.903 (1,6%) Zweitstimmen und 853.742 (1,8%) Erststimmen geholt.
Das ist angesichts der Medienhetze, Wahlkampfbehinderung, Ausgrenzung und Kriminalisierung ein beachtliches Ergebnis und stellt eine gute Basis für die künftige Arbeit dar.
In Bayern erzielte die NPD mit 95.075 Zweitstimmen 1,3%. Der Erststimmenanteil lag auch hier höher: 126.002 Stimmen (1,8%).
Die Republikaner, die nur in 9 von 16 Bundesländern antreten konnten (dort aber große Geldmittel eingesetzt hatten), wurden von der NPD klar überflügelt. Die REP erzielten bundesweit 0,6% (266.317 Zweitstimmen). In Bayern haben die REP 73.858 Zweitstimmen (1,0%). Sogar im REP-Stammland Baden Württemberg lag die NPD mit 66.589 (1,1%) Zweitstimmen vor den REP (65.020 Stimmen, 1,1%).
Die Zweitstimmenanteile der NPD in den einzelnen Bundesländern:
Baden-Württemberg 1,1%, Bayern 1,3%, Berlin 1,6%, Brandenburg 3,21%, Mecklenburg-Vorpommern 3,5%, Sachsen 4,9%, Sachsen-Anhalt 2,5%, Thüringen 3,7%, Niedersachsen 1,3%, Rheinland-Pfalz 1,3%, Bremen 1,4%, Hamburg 1,0%, Hessen 1,2%, NRW 0,8%, Saarland 1,8%, Schleswig-Holstein 1,0%.
Noch einige Daten zu Oberbayern:
In München erzielte die NPD 4.706 Zweitstimmen (0,7%). Die Erststimmenanteile lagen hier bei 0,9%. In München-Land holte die NPD ebenfalls 0,7%, erzielte aber 1.833 Erststimmen (1,0%).
Es folgen die Wahlkreise in Oberbayern (in Klammern jeweils die Erststimmenanteile):
Rosenheim 0,7% (0,7%), Traunstein 1,1% (1,5%), Starnberg 0,7% (1,1%), Weilheim 0,8% (1,2%), Fürstenfeldbruck 0,8% (1,3%), Ingolstadt 1,3% (1,5%), Freising 1,1% (1,4%), Erding 0,7% (1,4%), Altötting 1,3% (1,9%).
Bezirksverband Oberbayern